| 1. Grundtarif (bei Inanspruchnahme eines Taxis) | 2,90 |
| 2. Mindestentgelt (Grundtarif + 1 Schalteinheit) | 3,00 |
| 3. Arbeitstarife: | |
| a) Tarif 1 (bis 4 km gefahrene Strecke) je km | 1,90 |
| b) Tarif 2 (ab 4 km gefahrene Strecke) je km | 1,60 |
| c) Zeittarif 0.10 € je 13.33 Sekunden. je Std. | 27,00 |
| Preisbeispiele | |
| Preise für eine Taxifahrt vom Hauptbahnhof nach: | |
| Flughafen | ca. 33,00 |
| Zentrum (Schlossplatz) | ca. 8,00 |
| Fernsehturm | ca.17,50 |
| Schleyerhalle/Stadion/Cannst. Wasen (Volksfest) | ca. 15,00 |
| SI-Zentrum (Musical/Spielcasino) | ca.24,50 |
| Wilhelma (Zoo) | ca. 14,50 |
| Zu den Nachbargemeinden: | |
| Böblingen/Sindelfingen (DC-Kundencenter) | ca. 47,00 |
| Waiblingen (Bahnhof ) | ca. 30,50 |
| Esslingen (Zentrum) | ca. 33,50 |
| Ludwigsburg (Zentrum/Forum/Schloss) | ca. 31,50 |
| Preise für eine Taxifahrt vom Flughafen nach: | |
| Fernsehturm | ca. 22,00 |
| Hauptbahnhof (Stuttgart) | ca. 35,00 |
| Schleyerhalle/Stadion/Cannst. Wasen (Volksfest) | ca. 41,00 |
| SI-Zentrum (Musical/Spielcasino) | ca. 20,50 |
| Zentrum (Stuttgart) | ca. 30,00 |
| Wilhelma (Zoo) | ca. 38,00 |
| Zu den Nachbargemeinden: | |
| Böblingen/Sindelfingen (DC-Kundencenter) | ca. 44,00 |
| Fellbach | ca. 46,00 |
| Esslingen (Zentrum) | ca. 37,00 |
| Leonberg | ca. 53,00 |
| Ludwigsburg (Zentrum/Forum/Schloss) | ca. 65,00 |
| Waiblingen (Bahnhof ) | ca. 55,00 |
| Nürtingen | ca. 36,00 |
| Plochingen | ca. 54,00 |
| Tübingen/Reutlingen | ca. 65,00 |
|
Diese oben genannten Preise(Euro) sind Richtwerte zu
Ihrer Orientierung!! |
Letzte Änderung am Samstag, 7. Januar 2012 um 17:36:30 Uhr.
